| | Послуги та операції | Порядок сплати | Діючі тарифи з «18» лиcтопада 2009 року |
| 1. | Ведення поточних рахунків
| | |
| 1.1 | Відкриття поточних рахунків | одноразово | 30 грн. |
| 1.2. | Відкриття поточного рахунку (у разі наявності в ПАТ «ДМ Банк» будь-якого поточного та/або вкладного рахунку такого клієнта) | - | не тарифікується |
| 1.3. | Оформлення довіреностей (проста форма) при відкритті рахунку | | 30 грн. (В т.ч. ПДВ-5,00 грн.) |
| 1.4. | Закриття поточного рахунку | - | не тарифікується |
| 1.5. | Зарахування на рахунок клієнта безготівкових коштів | - | не тарифікується |
| 2 | Щомісячне нарахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку | на залишок | 1% |
| 3 | Операції з готівкою |
| 3.1 | Видача готівки з поточного рахунку клієнта: |
| 3.1.1. | кошти, внесені готівкою | від суми | не тарифікується |
| 3.1.2. | кошти, зараховані безготівково, за винятком відсотків нарахованих ПАТ " ДМ Банк", та повернутих з вкладних рахунків в ПАТ " ДМ Банк": |
| | а)видача іноземної валюти |
| | до 10 000 євро до 15 000 доларів | від суми | 0,4 %, мінімум 2 гривні |
| | більш 10 000 євро більш 15 000 доларів | від суми | 0,3 %, мінімум 2 гривні |
| | б) видача національної валюти |
| | до 100 000 гривень | | 0,5%, мінімум 2 гривні |
| | більш 100 000 гривень | | 0,4%, мінімум 2 гривні |
3.2
| Обмін однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту в межах 1 групи класифікатора (конверсія)*
| від суми, що обмінюється* | 0,1% - 20% |
| 3.3. | Обмін крупних купюр на дрібні, дрібних на крупні | від суми | 0,5% |
| 3.4. | Перерахунок купюр, перевірка справжності купюр на детекторі | від суми | 0,5% |
| 3.5. | Обмін зношеної валюти | | 5% (в гривні за курсом НБУ на дату операції, мінімум 25 гривень) |
| 3.6. | Розмін монет | від суми | 1 % мінімум 10 гривень |
3.7.
| Прийом на інкасо купюр, чеків | від суми | 5% |
| 3.8. | Зарахування на рахунок клієнта готівкових коштів | - | не тарифікується |
| 4 | Перерахування коштів з поточного рахунку: |
| 4.1. | в національній валюті | | |
| 4.1.1. | з поточних надходжень день в день (готівкових, безготівкових) за винятком коштів що, перераховуються за цільовим призначенням по кредитах, виданих в ПАТ "ДМ Банк" | від суми | 0,4 %, мінімум 2 гривні |
| 4.1.2. | наступного дня | від суми | 0,2 %, мінімум 2 гривні,максимум 500 гривень |
| 4.2. | в іноземній валюті | від суми | 0,15 %, не менш 150 гривень за курсом НБУ, та не більше 200 доларів США* + 25 євро* ** |
| 4.3. | Перерахування коштів з поточного рахунку в межах ПАТ "ДМ Банк" | | не тарифікується |
4.4.
| Відкликання платежу в іноземній валюті по письмовій заяві Клієнта протягом одного операційного дня, в якому було здійснено платіж | одноразово (за кожний платіж) | 150 грн. + 25 євро* |
| 5 | Послуги з біржевих операцій |
| 5.1. | Продаж безготівкових валютних коштів | | не тарифікується |
| 5.2. | Купівля безготівкових валютних коштів | від суми | 0,3 % |
| 5.3. | Безготівкова конверсія валюти рахунку в валюту платежу | від суми | 1 % |
| 6 | Видача довідки про зняття валюти | | 50 грн. |
| 7 | Запити по письмовій заяві Клієнта по платежах в іноземній валюті, відправлених ПАТ "ДМ Банк": |
| 7.1. | протягом місяця з дати здійснення платежу | одноразово | 100 гривень + 25 євро* |
| 7.2. | більше одного місяця з дати здійснення платежу | одноразово | 200 гривень + 25 євро* |
| 7.3. | Уточнення умов платежу клієнта в іноземній валюті по запиту банку-кореспондента | одноразово | 100 гривень |
| 7.4. | Уточнення банком обов'язкового реквізиту платіжного доручення - IBAN-коду | одноразово | 50 гривень |
| 8 | інші послуги, що надаються фізичним особам |
| 8.1. | Продаж бланків цінних паперів | за бланк | 15 гривень (в т.ч.ПДВ - 2,5 грн.) |
| 8.2. | Видача довідок | одноразово | 30 гривень |
| 8.3. | Надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна | за довідку | 75 грн. (В т.ч. ПДВ - 12,50 грн.) |
| 8.4. | Видача підтверження на обслуговування кредиту від нерезидента | за довідку | 100 гривень |
| 8.5. | Обслуговування кредиту від нерезидента | щоквартально | 200 гривень |
8.6.
| Відправлення повідомлень електронною поштою, в т.ч. інформаційних повідомлень через електронну пошту НБУ, що пов`язані з уточненням платіжних реквізитів в національній валюті | за повідомлення | 20 грн. |
| 9 | Прийом платежів на користь юридичних осіб та фізичних без відкриття поточного рахунку: |
| 9.1. | на користь юридичних та/або фізичних осіб - клієнтів ПАТ "ДМ Банк" | | не тарифікується |
9.2.
| на користь юридичних осіб - клієнтів ПАТ «Д-М Банк»
| за наявності договору | згідно умов договору |
| 9.3. | на користь юридичних осіб та/або фізичних, що не є клієнтами ПАТ «ДМ Банк» | від суми | 0,5 % але не менше 5 гривень, не більше 500 гривень |